LED-Wand- und Deckenleuchte (rund), ultra flach mit integriertem Konverter, modulares LED-Leuchtenkonzept, Abdeckung aus Polymethylmethacrylate (PMMA), opal mit symmetrischer, lambertscher Lichtverteilung, Bestückung: 1/26W LED1600-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbare Leuchte, Anbauarmatur aus Aluminiumdruckguss, Leuchtenkörper bestehend aus Gehäuse, Abdeckung und Abdeckring, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, silber matt lackiert, Abdeckring aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Schnellmontage des Leuchtenkörpers mittels Haltefedern und zusätzlichen Sicherungsriegeln, 3-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich (nur Wand-/Deckenleuchte), Leuchten Leistung: 26 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Schutzklasse I, Leuchte halogenfrei verdrahtet (nur Wand-/Deckenleuchte), Abmessungen: Durchmesser 334 x 57 mm, Gewicht: 3 kg Hinweis Version Pendelausführung (über myCAELA konfigurierbar): Leuchtenkörper drehbar 355° und +/-30° schwenkbar, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Schutzart IP20, Pendelrohr bitte separat bestellen, bauseits kürzbar!
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 26 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 58 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,93 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Höhe/Tiefe | 57 mm |
| Außendurchmes
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte LED-Wand-/Deckenleuchte CAELA RMS #62908665 3000K Ursprünglicher Preis war: 569,92 €108,28 €Aktueller Preis ist: 108,28 €.
|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.